Nieuws

Hoe schat ik het toekomstig energieverbruik in van een pand dat geen nieuwbouw is?

Uit de sectoranalyse komende de volgende gemiddelde verbruiken (elektriciteit en aardgas) per bouwjaarklasse per m2 gebruiksoppervlakte:

  • Ouder dan 1964: 41 kWh/m2 en 13,7 m3/m2
  • 1965 tot en met 1974: 46 kWh/m2 en 15,2 m3/m2
  • 1975 tot en met 1984: 45 kWh/m2 en 13,8 m3/m2
  • 1985 tot en met 1991: 47 kWh/m2 en 14,0 m3/m2
  • 1992 tot en met 1995: 47 kWh/m2 en 13,5 m3/m2
  • 1996 tot en met 2009: 49 kWh/m2 en 10,7 m3/m2
  • 2010 tot en met 2021: 47 kWh/m2 en 7,4 m3/m2

Vermenigvuldig bovenstaande verbruiken met de totale gebruiksoppervlakte van het te betrekken pand.

Maak je gebruik van een warmtenet? Deel de aardgascomponent dan door 32 om te komen tot Gigajoule per m2.